Tipo Nombre Superficie Terraza Baños Precio  
piso Esc. A 1º3ª 62,30 16,19 1 115.000
piso Esc. B 2º 1ª 64,44 7,80 1 110.000
piso Esc. B 3º 4ª 64,83 7,79 2 105.000
piso Esc. C 2º 1ª 64,54 7,93 1 110.000
piso Esc. C 4º 1ª 64,43 7,63 1 113.000
piso Esc. C 4º 3ª 68,02 7,97 1 106.500
piso Esc. C 5º 2ª 69,46 63,42 1 145.000
piso Esc. D 2º 3ª 74,86 12,88 2 120.000
piso Esc. D 4º 3ª 74,52 12,88 2 121.500
piso Esc. D 5º 3ª 74,75 60,81 3 160.000
piso Esc. G Bx 2ª 63,70 22,33 1 118.000
piso Esc. G 1º 2ª 60,35 9,51 1 108.500
piso Esc. G 1º 3ª 63,44 15,11 1 122.000
piso Esc. G 2º 3ª 63,44 15,11 1 123.500
piso Esc. H Bx 1ª 59,89   1 110.000
piso Esc. H Bx 2ª 61,18 11,57 1 110.000
piso Esc. H 1º4ª 66,94 11,99 1 130.000
piso Esc. H 3º 2ª 60,62 9,51 1 111.500
piso Esc. H 3º 3ª 63,47 15,11 1 125.000
piso Esc. I Bx 2ª 64,29 11,65 1 112.000
piso Esc. I 1º 1ª 66,99 64,77 1 137.000
piso Esc. I 1º 3ª 63,47 15,11 1 128.000
piso Esc. I 1º 4ª 66,94 61,76 1 140.000
piso Esc. I 3º 3ª 63,47 15,11 1 131.000
piso Esc. I 3º 1ª 66,99 11,99 1 130.000
piso Esc. H 1º3ª 63,50 36,36 1 132.000
piso Esc. F 3º4ª 58,74 7,05 1 147.000

 

Política de Privacidad y Aviso Legal
Promociones EUROINMO, S.A. · Avinguda Diagonal 180 · 08018 · Barcelona · Barcelona © 2024